Actualizado en octubre 21, 2024 por RealidadUSA | Publicado: julio 28, 2021
Los 20 mejores lugares para trabajar en San José, CA
1. Octano AI
Octane AI es una empresa de Internet con sedes en el área de San José, CA, que emplea de 11 a 50 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en Octane AI:
“Me incorporé a Octane AI hace unos meses y me encanta. La cultura, la gente, la gestión, el papel todo lo que estaba buscando. Estoy muy contento de haber encontrado una c…”
2. Degreed
Degreed es una empresa de e-learning con sedes en el área de San José, CA, que emplea entre 51 y 200 personas.
Esto es lo que escribe un trabajador sobre su trabajo en Degreed:
“Degreed es la empresa más amigable con las mujeres en la que he trabajado, en el sector tecnológico o en otro. “
3. Kink.com
Kink.com es una empresa de entretenimiento con sedes en el área de San José, CA, que emplea entre 51 y 200 personas. La empresa tiene sus mejores valoraciones en cuanto a tiempo libre remunerado (5,0 estrellas) e iniciativas de bienestar (4,9 estrellas).
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en Kink.com:
Trabajar aquí es una revelación de cómo una empresa puede preocuparse por sus empleados y seguir siendo productiva”.
4. Khan Academy
Khan Academy es una empresa de aprendizaje electrónico con sedes en el área de San José, CA, que emplea a entre 51 y 200 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en Khan Academy:
Definitivamente, una cultura que eleva a las mujeres y ofrece muchas oportunidades para crecer – ¡mientras se trabaja en una misión importante y significativa!”
5. Lever
Lever es una empresa de software informático con sedes en el área de San José, California, que emplea entre 51 y 200 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en Lever:
“El enfoque en D&I para las mujeres y otras minorías no tiene parangón en Lever. No paro de hablar de lo mucho que disfruto y mis amigos me han dicho que deje de hablar del trabajo s…”
6. LinkedIn
LinkedIn es una empresa de Internet con sedes en el área de San José, CA, que emplea entre 5001 y 10000 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en LinkedIn:
“La mejor empresa en la que he trabajado. El director es justo y me apoya mucho. La empresa no tiene muchas mujeres en puestos ejecutivos, lo cual es común en la industria, pero el número…”
7. Avail
Avail es una empresa de ocio, viajes y turismo con sedes en el área de San José, CA, que emplea de 51 a 200 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en Avail:
“Avail es realmente un gran lugar para trabajar – la empresa ha construido una cultura inclusiva, a través del género, la orientación sexual, la edad y el origen étnico en todos los niveles de la organización a…”
8. Weebly
Weebly es una empresa de Internet con sedes en el área de San José, CA, que emplea entre 201 y 500 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en Weebly:
“Me encanta trabajar en Weebly. El respeto radical es un valor aquí y realmente vivimos nuestros valores. Ha sido increíble ver cómo nos centramos en la diversidad, el bienestar y el respeto aquí.”
9. AdRoll
AdRoll es una empresa de marketing y publicidad con sedes en el área de San José, CA, que emplea a entre 501 y 1000 personas.
10. Eventbrite
Eventbrite es una empresa de Internet con sedes en el área de San José, CA, que emplea entre 1001 y 5000 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en Eventbrite:
“¡Eventbrite es, sin duda, el mejor lugar en el que he tenido la fortuna de trabajar! “
11. Onward Search
Onward Search es una empresa de selección de personal y contratación con sedes en el área de San José, CA, que emplea a entre 51 y 200 personas.
Esto es lo que escribe un trabajador sobre su trabajo en Onward Search:
“Me uní a Onward durante la pandemia y el crecimiento que he visto en esta empresa ha sido increíble. Nuestro liderazgo se ha vuelto aún más transparente a medida que crecemos y está constantemente…”
12. Nasdaq
Nasdaq es una empresa de servicios financieros con sedes en el área de San José, California, que emplea entre 1001 y 5000 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en el Nasdaq:
“Nasdaq ha hecho grandes avances en materia de diversidad en los últimos años (¡¡nuestro director general y nuestro director financiero son mujeres!!)”.
13. Sage Intacct
Sage Intacct es una empresa de software informático con sedes en el área de San José, CA, que emplea a entre 501 y 1000 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en Sage Intacct:
“Sage Intacct realmente se preocupa por todos sus empleados. Sin duda, la mejor empresa para la que he trabajado”.
14. Baird
Baird es una empresa de servicios financieros con sedes en el área de San José, CA, que emplea entre 1001 y 5000 personas. La empresa tiene sus mejores valoraciones en cuanto a sentido de pertenencia (5,0 estrellas) y apoyo a la diversidad (5,0 estrellas).
15. Databricks
Databricks es una empresa de software informático con sedes en el área de San José, CA, que emplea entre 1001 y 5000 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en Databricks:
“Una cultura tan solidaria y comprometida, que crece en todas las direcciones correctas. Databricks atrae a empleados increíblemente talentosos, humildes y serviciales de todos los orígenes. Tenemos s…”
16. Even
Even es una empresa de servicios financieros con sedes en el área de San José, CA, que emplea de 51 a 200 personas.
Esto es lo que escribe un trabajador sobre el trabajo para Even:
“Agradecido de estar rodeado de gente inteligente, curiosa y trabajadora. Me encanta que siempre se nos anime a medir el éxito en función del progreso de nuestra misión”.
17. Palo Alto Networks
Palo Alto Networks es una empresa de seguridad informática y de redes con sedes en el área de San José, CA, que emplea a más de 10000 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en Palo Alto Networks:
“Palo Alto Networks ofrece un bonito entorno de trabajo y es la ideología de cómo debe funcionar una empresa tecnológica. La empresa ofrece un excelente paquete de Total Rewards que ofrece…”
18. Synchrony
Synchrony es una empresa de servicios financieros con sedes en el área de San José, CA, que emplea a más de 10000 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en Synchrony:
“Ha sido un placer trabajar en Synchrony Financial. Tantas mujeres fuertes, poderosas y diversas en la dirección. “
19. Procore Technologies
Procore Technologies es una empresa de software informático con sedes en el área de San José, CA, que emplea de 1001 a 5000 personas.
Esto es lo que escribe una mujer sobre su trabajo en Procore Technologies:
“Aquí no me he sentido excluido, condescendiente o menospreciado en absoluto. No puedo decir eso de ningún otro trabajo que haya tenido. Es como si no tuviera género. Es una sensación estupenda. Veo esto como …”
20. Yahoo! Inc.
Yahoo! Inc. es una empresa de Internet con sedes en el área de San José, CA, que emplea entre 5001 y 10000 personas.
Los 100 trabajos mejor pagados en San José, California
Situada en el corazón de Silicon Valley, San José es uno de los mayores centros tecnológicos del país. Esta ciudad del sur de la bahía no sólo goza de un hermoso clima durante todo el año, sino de algunas de las empresas tecnológicas más potentes del mundo. Con una población mayor que la de San Francisco, San José rebosa de mentes con talento y empresas innovadoras, que están cambiando constantemente el panorama tecnológico a escala mundial.
Muchos innovadores tecnológicos, como Adobe y Cisco, echaron sus raíces en San José hace décadas. Desde entonces, estas empresas y muchas otras han florecido y se han puesto a la cabeza de sus sectores, consolidando el estatus de la ciudad como verdadera capital tecnológica. Desde desarrolladores de tecnología financiera hasta gigantes de la fabricación, estas 19 empresas tecnológicas de San José son sólo algunos de los nombres que componen la comunidad tecnológica global de la ciudad.
Las principales empresas tecnológicas de San José que debe conocer:
- Adobe
- Sage Intacct
- Calyx Software
- Cisco
- eBay
- PayPal
- Verifone
- Western Digital
Decidimos ir directamente a la fuente: La Oficina de Estadísticas Laborales BLS
Después de investigar en la Oficina de Estadísticas Laborales, descubrimos que los psiquiatras son las personas mejor pagadas en San José.
He aquí un rápido vistazo a los diez trabajos mejor pagados en San José:
- Psiquiatras
- Directores ejecutivos
- Gerentes de sistemas informáticos y de información
- Abogados
- Médicos de familia
- Directores de arquitectura e ingeniería
- Médicos, todos los demás; y oftalmólogos, excepto pediátricos
- Directores de marketing
- Gerentes de ventas
- Directores de ciencias naturales
Lista detallada de los trabajos mejor pagados en San José
Rango | Cargo | Salario promedio | Salario de nivel de entrada | Nº de personas |
---|---|---|---|---|
1 | Psiquiatras | US$ 261.640 | US$ 102.680 | 200 |
2 | Jefes Ejecutivos | US$ 259.970 | US$ 138.740 | 2,200 |
3 | Gerentes de Computadoras y Sistemas de Información | US$ 235.040 | US$ 143.930 | 16,530 |
4 | Abogados | US$ 231.610 | US$ 110.230 | 5,380 |
5 | Médicos de Medicina Familiar | US$ 228.450 | US$ 66.480 | 500 |
6 | Gerentes de Arquitectura e Ingeniería | US$ 226.920 | US$ 145.580 | 7,510 |
7 | Médicos, Todos los demás; y oftalmólogos, excepto pediátricos | US$ 221.240 | US$ 69.340 | 2,590 |
8 | Gerentes de Marketing | US$ 211.210 | US$ 115.860 | 7,340 |
9 | Gerentes de Ventas | US$ 207.070 | US$ 87.300 | 8,730 |
10 | Gerentes de Ciencias Naturales | US$ 205.120 | US$ 117.630 | 810 |
11 | Supervisores de primera línea de policía y detectives | US$ 200.090 | US$ 122.700 | 140 |
12 | Dentistas, Generalidades | US$ 196.830 | US$ 108.340 | 750 |
13 | Enfermera Anestesista | US$ 195.190 | US$ 82.310 | 160 |
14 | Gerentes Financieros | US$ 192.310 | US$ 93.060 | 8,790 |
15 | Científicos físicos, Todos los demás | US$ 186.880 | US$ 98.290 | 260 |
16 | Gerentes de Compensación y Beneficios | US$ 184.050 | US$ 111.630 | 260 |
17 | Gerentes de Recursos Humanos | US$ 183.890 | US$ 89.520 | 2,780 |
18 | Ingenieros de hardware informático | US$ 179.570 | US$ 115.310 | 6,980 |
19 | Supervisores de primera línea de los trabajadores de extinción de incendios y prevención | US$ 176.050 | US$ 78.630 | 130 |
20 | Gerentes Generales y de Operaciones | US$ 175.990 | US$ 73.960 | 19,860 |
21 | Astrónomos | US$ 174.950 | US$ 104.580 | 160 |
22 | Científicos de la investigación de la computadora y de la información | US$ 170.890 | US$ 109.100 | 1,610 |
23 | Optometristas | US$ 168.460 | US$ 49.210 | 270 |
24 | Enfermeras parteras | US$ 167.870 | US$ 148.850 | 50 |
25 | Gerentes de Relaciones Públicas y Recaudación de Fondos | US$ 167.720 | US$ 93.160 | 890 |
26 | Gerentes de Capacitación y Desarrollo | US$ 167.570 | US$ 94.860 | 610 |
27 | Gerentes de Transporte, Almacenamiento y Distribución | US$ 163.580 | US$ 77.320 | 1,340 |
28 | Arquitectos de redes informáticas | US$ 161.950 | US$ 91.200 | 4,370 |
29 | Gerentes de Compras | US$ 158.900 | US$ 91.280 | 910 |
30 | Desarrolladores de software y analistas y evaluadores de control de calidad de software | US$ 157.480 | US$ 93.760 | 77,900 |
31 | Farmacéuticos | US$ 155.080 | US$ 118.280 | 1,680 |
32 | Enfermeras Practicantes | US$ 153.240 | US$ 110.300 | 970 |
33 | Gerentes de Producción Industrial | US$ 152.520 | US$ 84.300 | 1,960 |
34 | Asistentes Médicos | US$ 151.500 | US$ 92.800 | 510 |
35 | Ingenieros Eléctricos | US$ 150.480 | US$ 92.780 | 5,420 |
36 | Gerentes de Construcción | US$ 150.380 | US$ 81.070 | 1,900 |
37 | Ingenieros de Ventas | US$ 150.080 | US$ 98.190 | 3,980 |
38 | Ingenieros electrónicos, excepto informáticos | US$ 148.210 | US$ 90.900 | 5,910 |
39 | Administradoresde educación, Postsecundaria | US$ 148.150 | US$ 78.050 | 520 |
40 | Analistas de Seguridad de la Información | US$ 147.160 | US$ 92.220 | 1,870 |
41 | Enfermeras registradas | US$ 146.870 | US$ 87.490 | 17,750 |
42 | Analistas de Investigación de Operaciones | US$ 146.830 | US$ 61.430 | 1,030 |
43 | Científicos de datos y ocupaciones matemáticas delaciencia, todos los demás | US$ 146.400 | US$ 85.430 | 2,190 |
44 | Gerentes de Servicios Médicos y de Salud | US$ 146.140 | US$ 68.640 | 2,550 |
45 | Podólogos | US$ 145.850 | US$ 52.120 | 50 |
46 | Bioquímicos y Biofísicos | US$ 145.020 | US$ 63.000 | 600 |
47 | Representantes de Ventas, Venta al por mayor y manufactura, Productos Técnicos y Científicos | US$ 143.850 | US$ 70.030 | 9,580 |
48 | Administradores y arquitectos de bases de datos | US$ 143.340 | US$ 76.850 | 2,520 |
49 | Servicios Administrativos y Gerentes de Instalaciones | US$ 142.500 | US$ 73.890 | 3,620 |
50 | Ocupaciones informáticas, Todas las demás | US$ 142.440 | US$ 84.550 | 16,570 |
51 | Ingenieros Aeroespaciales | US$ 142.260 | US$ 92.850 | 870 |
52 | Administradoresde educación, Desde kindergarten hasta secundaria | US$ 142.260 | US$ 95.390 | 1,560 |
53 | Directores de Gestión de Emergencias | US$ 141.820 | US$ 89.840 | 30 |
54 | Radioterapeutas | US$ 141.130 | US$ 90.530 | 100 |
55 | Tecnólogos de Medicina Nuclear | US$ 136.650 | US$ 95.540 | 50 |
56 | Ingenieros, Todos los demás | US$ 134.510 | US$ 79.560 | 6,210 |
57 | Administradores de redes y sistemas informáticos | US$ 134.260 | US$ 79.510 | 4,770 |
58 | Jueces de Derecho Administrativo, Juecesy Oficiales de Audiencias | US$ 134.110 | US$ 73.560 | 30 |
59 | Analistas de Sistemas Computacionales | US$ 133.970 | US$ 81.430 | 11,530 |
60 | Oficiales de libertad condicional y especialistas en tratamiento correccional | US$ 132.770 | US$ 97.080 | 490 |
61 | Policías y oficiales de patrulla del sheriff | US$ 131.090 | US$ 90.420 | 3,750 |
62 | Directores de Arte | US$ 129.990 | US$ 57.740 | 930 |
63 | físicos | US$ 128.100 | US$ 89.160 | 180 |
64 | Ingenieros Mecánicos | US$ 125.760 | US$ 77.630 | 5,030 |
65 | Bomberos | US$ 125.680 | US$ 67.130 | 1,340 |
66 | Científicos de materiales | US$ 124.480 | US$ 87.360 | 140 |
67 | Ingenieros Industriales | US$ 123.710 | US$ 75.580 | 4,990 |
68 | hidrólogos | US$ 123.620 | US$ 82.990 | 30 |
69 | Científicos biológicos | US$ 122.480 | US$ 71.350 | 1,020 |
70 | químicos | US$ 122.250 | US$ 53.880 | 570 |
71 | Ingenieros de salud y seguridad, excepto ingenieros e inspectores de seguridad minera | US$ 121.700 | US$ 84.360 | 150 |
72 | economistas | US$ 121.650 | US$ 71.520 | 50 |
73 | Estadísticos | US$ 120.850 | US$ 69.900 | 660 |
74 | Científicos médicos, excepto epidemiólogos | US$ 120.710 | US$ 61.810 | 2,010 |
75 | Higienistas dentales | US$ 120.340 | US$ 101.860 | 1,310 |
76 | Sonógrafos médicos de diagnóstico | US$ 119.980 | US$ 80.730 | 400 |
77 | Ingenieros de Materiales | US$ 119.860 | US$ 65.510 | 460 |
78 | Bioingenieros e Ingenieros Biomédicos | US$ 119.850 | US$ 75.670 | 330 |
79 | Audiólogos | US$ 119.550 | US$ 73.750 | 70 |
80 | Analistasfinancieros y deinversión, especialistas en riesgos financieros y especialistas financieros, todos los demás | US$ 118.640 | US$ 59.850 | 5,120 |
81 | Asesores Financieros Personales | US$ 117.930 | US$ 52.370 | 2,010 |
82 | Analistas de investigación de mercado y especialistas en marketing | US$ 117.900 | US$ 52.720 | 12,010 |
83 | Corredores de Bienes Raíces | US$ 116.510 | US$ 45.110 | 310 |
84 | Ingenieros Civiles | US$ 116.330 | US$ 73.430 | 2,490 |
85 | Ingenieros Químicos | US$ 116.250 | US$ 71.360 | 290 |
86 | Logísticos | US$ 116.200 | US$ 65.940 | 2,840 |
87 | Representantes de ventas de servicios, excepto publicidad, seguros, servicios financieros y viajes | US$ 115.620 | US$ 39.560 | 14,320 |
88 | Analistas de Gestión | US$ 115.070 | US$ 62.970 | 7,250 |
89 | Tecnólogos y Técnicos Radiológicos | US$ 114.850 | US$ 68.610 | 730 |
90 | Programadores de computadoras | US$ 113.530 | US$ 65.770 | 3,660 |
91 | Arquitectos, Excepto Paisaje y Naval | US$ 113.510 | US$ 73.280 | 470 |
92 | Detectives e investigadores criminales | US$ 113.200 | US$ 62.200 | 320 |
93 | Psicólogos clínicos, de asesoramiento y escolares | US$ 112.500 | US$ 69.660 | 630 |
94 | Desarrolladores web y diseñadores de interfaces digitales | US$ 112.440 | US$ 60.040 | 3,110 |
95 | Productores y Directores | US$ 112.390 | US$ 59.180 | 1,420 |
96 | Escritores Técnicos | US$ 112.240 | US$ 68.150 | 930 |
97 | Instaladores y reparadores de lalínea de la energía eléctrica | US$ 111.810 | US$ 81.810 | 140 |
98 | Especialistas en gestión de proyectos y especialistas en operaciones comerciales, todos los demás | US$ 111.750 | US$ 55.030 | 23,050 |
99 | Terapeutas Ocupacionales | US$ 111.720 | US$ 66.880 | 470 |
100 | microbiólogos | US$ 110.690 | US$ 61.540 | 180 |
Somos un grupo de profesionales y periodistas de diferentes países apasionados por Estados Unidos. Hemos creado esta web con el objetivo de ofrecer al ciudadano la información más simple y visual para su mejor comprensión. No suplantamos la información de los canales oficiales, solo la resumimos y mejoramos para hacer mas fácil para el usuario.