Actualizado en junio 12, 2024 por RealidadUSA | Publicado: julio 28, 2021
Los 100 trabajos mejor pagados de New York
Así que hoy vamos a mostrar algunos de los trabajos mejor pagados de Nueva York que puedes aprovechar. Estos trabajos abarcan la mayoría de las carreras profesionales en New York.
Tanto si tu carrera está empezando como si buscas una nueva dirección en tu trayectoria profesional actual, debes tener en cuenta el posible salario que puedes obtener en un nuevo trabajo.
Esto es muy importante sobre todo en una ciudad como New York, donde abundan las grandes oportunidades de empleo pero el coste de la vida es astronómicamente alto. Aunque el dinero no debería ser la principal motivación a la hora de aceptar un trabajo, es una gran idea saber qué carrera atrae los salarios más altos en un lugar concreto, en este caso, Nueva York.
Al ser la capital de los medios de comunicación, de las finanzas y de las potencias jurídicas de EE.UU., muchos puestos de trabajo en New York tienen sueldos más altos que la media nacional. La diferencia suele oscilar entre unos pocos miles de dólares y casi el doble del salario del mismo puesto en otras localidades.
¿Te has preguntado alguna vez quién cobra más? ¿O cuánto gana tu dentista por todo el dolor que te hace pasar?
Nosotros teníamos ese mismo deseo de saber más sobre las profesiones mejor pagadas de New York. Y, por si no se nota en esta frase, somos un poco lo que se dice nerds de los datos.
Decidimos ir directamente a la fuente: La Oficina de Estadísticas Laborales. Después de rebuscar en la Oficina de Estadísticas Laborales, descubrimos que los anestesistas son las personas mejor pagadas de Nueva York. En este artículo, repasaremos 100 de las carreras mejor pagadas en la ciudad de New York.
Para empezar he aquí un rápido vistazo a los diez trabajos mejor pagados en Nueva York:
- Anestesistas
- Cirujanos orales y maxilofaciales
- Directores ejecutivos
- Enfermeros anestesistas
- Directores financieros
- Obstetras y ginecólogos
- Cirujanos, excepto oftalmólogos
- Dentistas, todos los demás especialistas
- Médicos, todos los demás; y Oftalmólogos, excepto pediátricos
- Directores de ventas
Vamos con los cien mejor pagados del estado de New York segun el BLS:
Puesto | Cargo | Salario promedio | Salario de nivel de entrada | Nº de personas |
---|---|---|---|---|
1 | Anestesiólogos | US$ 237.380 | US$ 77.550 | 2,260 |
2 | Cirujanos orales y maxilofaciales | US$ 227.640 | US$ 111.220 | 300 |
3 | Jefes Ejecutivos | US$ 218.720 | US$ 94.670 | 7,280 |
4 | Enfermera Anestesista | US$ 217.050 | US$ 151.370 | 1,920 |
5 | Gerentes Financieros | US$ 215.640 | US$ 107.320 | 45,390 |
6 | Obstetras y Ginecólogos | US$ 214.490 | US$ 72.340 | 1,830 |
7 | Cirujanos, excepto oftalmólogos | US$ 213.160 | US$ 70.860 | 2,960 |
8 | Dentistas, Todos los demás especialistas | US$ 206.290 | US$ 65.670 | 260 |
9 | Médicos, Todos los demás; y oftalmólogos, excepto pediátricos | US$ 204.290 | US$ 64.500 | 30,090 |
10 | Gerentes de Ventas | US$ 201.630 | US$ 92.940 | 23,230 |
11 | Médicos de Medicina Familiar | US$ 200.170 | US$ 104.280 | 4,170 |
12 | Ortodoncistas | US$ 199.930 | US$ 107.940 | 280 |
13 | Psiquiatras | US$ 196.280 | US$ 71.410 | 4,040 |
14 | Gerentes de Marketing | US$ 194.940 | US$ 109.620 | 21,740 |
15 | Gerentes de computadoras y sistemas de información | US$ 193.180 | US$ 108.430 | 29,050 |
16 | Gerentes de Compensación y Beneficios | US$ 189.370 | US$ 111.970 | 1,380 |
17 | Gerentes de Publicidad y Promociones | US$ 183.640 | US$ 92.200 | 7,660 |
18 | Gerentes de Ciencias Naturales | US$ 178.770 | US$ 96.760 | 1,440 |
19 | Podólogos | US$ 178.520 | US$ 71.710 | 1,050 |
20 | Pilotos de aerolíneas, copilotos e ingenieros de vuelo | US$ 177.680 | US$ 39.830 | 5,430 |
21 | Gerentes de Relaciones Públicas y Recaudación de Fondos | US$ 175.170 | US$ 80.110 | 6,560 |
22 | Abogados | US$ 174.060 | US$ 71.690 | 76,660 |
23 | Médicos generales de medicina interna | US$ 171.360 | US$ 66.350 | 8,750 |
24 | Pediatras Generales | US$ 170.720 | US$ 74.260 | 3,440 |
25 | Dentistas, General | US$ 170.350 | US$ 95.440 | 6,270 |
26 | Asesores Financieros Personales | US$ 169.310 | US$ 57.530 | 22,770 |
27 | Gerentes de Capacitación y Desarrollo | US$ 169.300 | US$ 94.840 | 2,730 |
28 | Gerentes de Recursos Humanos | US$ 169.290 | US$ 86.860 | 10,800 |
29 | Gerentes de Arquitectura e Ingeniería | US$ 168.520 | US$ 107.840 | 7,130 |
30 | Jueces, magistrados y magistrados | US$ 167.770 | US$ 118.650 | 3,410 |
31 | físicos | US$ 163.290 | US$ 65.920 | 860 |
32 | Seguridad, materias, y agentes de ventas de los servicios financieros | US$ 160.430 | US$ 49.910 | 65,630 |
33 | Gerentes Generales y de Operaciones | US$ 159.050 | US$ 56.550 | 158,110 |
34 | Gerentes de Compras | US$ 158.650 | US$ 86.350 | 4,400 |
35 | Gerentes de Servicios Médicos y de Salud | US$ 156.140 | US$ 81.370 | 24,360 |
36 | Actuarios | US$ 154.150 | US$ 67.160 | 2,570 |
37 | Economistas | US$ 150.160 | US$ 65.770 | 850 |
38 | Servicios administrativos y administradores de instalaciones | US$ 143.760 | US$ 81.080 | 17,670 |
39 | Profesores de Derecho, Postsecundaria | US$ 142.950 | US$ 40.120 | 2,570 |
40 | Directores de Arte | US$ 142.210 | US$ 67.270 | 7,670 |
41 | Administradores de educación, desde kindergarten hasta secundaria | US$ 141.020 | US$ 84.160 | 19,710 |
42 | Gerentes de Construcción | US$ 140.700 | US$ 70.340 | 8,580 |
43 | Optometristas | US$ 139.410 | US$ 90.560 | 1,610 |
44 | Profesores de Especialidades de Salud, Postsecundaria | US$ 139.120 | US$ 53.300 | 23,350 |
45 | Científicos de la investigación de la informática y de la información | US$ 138.190 | US$ 77.980 | 960 |
46 | Profesores de Arquitectura, Postsecundaria | US$ 137.430 | US$ 71.420 | 900 |
47 | Profesores de Economía, Postsecundaria | US$ 137.290 | US$ 61.680 | 2,050 |
48 | Gerentes de Servicios Personales, Todos los Demás; Gerentes de entretenimiento y recreación, excepto juegos de azar; Y gerentes, todos los demás | US$ 136.880 | US$ 54.660 | 15,700 |
49 | Profesores de Ciencias Políticas, Postsecundarios | US$ 132.240 | US$ 56.650 | 1,510 |
50 | Analistas financieros y de inversión, especialistas en riesgos financieros y especialistas financieros, todos los demás | US$ 130.670 | US$ 64.150 | 61,920 |
51 | Gerentes de Producción Industrial | US$ 130.530 | US$ 77.170 | 5,310 |
52 | Secretarios de Derecho Judicial | US$ 127.580 | US$ 75.630 | 720 |
53 | Profesores de Ingeniería, Postsecundaria | US$ 126.770 | US$ 66.500 | 3,030 |
54 | Profesores postsecundarios, todos los demás | US$ 126.560 | US$ 41.830 | 4,810 |
55 | Ingenieros de hardware informático | US$ 126.510 | US$ 71.000 | 1,100 |
56 | Arquitectos de redes informáticas | US$ 126.510 | US$ 71.570 | 8,850 |
57 | Enfermeras Practicantes | US$ 126.440 | US$ 88.430 | 14,850 |
58 | Asistentes Médicos | US$ 126.370 | US$ 92.350 | 13,760 |
59 | Analistas de Seguridad de la Información | US$ 125.920 | US$ 67.970 | 6,450 |
60 | Analistas de crédito | US$ 125.900 | US$ 63.940 | 6,690 |
61 | Enfermeras matronas | US$ 125.780 | US$ 88.760 | 460 |
62 | Científicos de datos y ocupaciones de ciencias matemáticas, todos los demás | US$ 124.240 | US$ 56.590 | 3,950 |
63 | Politólogos | US$ 123.350 | US$ 84.860 | 50 |
64 | Artistas de maquillaje, teatro y performance | US$ 122.970 | US$ 89.030 | 500 |
65 | Supervisores de primera línea de policía y detectives | US$ 122.840 | US$ 79.960 | 13,310 |
66 | Profesores de Física, Postsecundaria | US$ 122.820 | US$ 58.000 | 1,380 |
67 | Desarrolladores de software y analistas y evaluadores de control de calidad de software | US$ 122.300 | US$ 69.580 | 83,330 |
68 | Productores y Directores | US$ 122.180 | US$ 42.830 | 24,330 |
69 | Ingenieros Nucleares | US$ 121.870 | US$ 76.880 | 250 |
70 | Profesores de Antropología y Arqueología, Postsecundaria | US$ 121.740 | US$ 60.410 | 740 |
71 | Gerentes de transporte, almacenamiento y distribución | US$ 121.720 | US$ 66.990 | 4,010 |
72 | Farmacéuticos | US$ 121.150 | US$ 75.930 | 19,460 |
73 | Veterinarios | US$ 120.840 | US$ 58.320 | 3,530 |
74 | Profesores de Negocios, Postsecundaria | US$ 120.740 | US$ 42.250 | 9,030 |
75 | Examinadores Financieros | US$ 120.560 | US$ 59.990 | 11,570 |
76 | Radioterapeutas | US$ 120.470 | US$ 69.620 | 1,320 |
77 | Profesores de Ciencias Biológicas, Postsecundarios | US$ 119.960 | US$ 53.290 | 4,620 |
78 | Ingenieros de Ventas | US$ 118.530 | US$ 62.130 | 2,630 |
79 | Profesores atmosféricos, de la tierra, del marina, y de las ciencias del espacio, postsecondary | US$ 118.060 | US$ 52.550 | 2,370 |
80 | Administradores de educación, todos los demás | US$ 116.080 | US$ 57.640 | 1,910 |
81 | Administradores de propiedades, bienes raíces y asociaciones comunitarias | US$ 115.670 | US$ 62.280 | 8,080 |
82 | Profesores de Ciencias Agrícolas, Postsecundaria | US$ 115.080 | US$ 57.460 | 490 |
83 | Profesores de Ciencias de la Computación, Postsecundarios | US$ 115.000 | US$ 49.360 | 3,420 |
84 | Supervisores de primera línea de los trabajadores de extinción de incendios y prevención | US$ 114.510 | US$ 73.560 | 4,320 |
85 | Operadores de reactores de energía nuclear | US$ 114.420 | US$ 86.280 | 410 |
86 | Supervisores de primera línea de los trabajadores de ventas no minoristas | US$ 114.340 | US$ 58.150 | 18,150 |
87 | Analistas de Gestión | US$ 113.560 | US$ 55.450 | 51,820 |
88 | Representantes de ventas, venta al por mayor y fabricación, productos técnicos y científicos | US$ 112.430 | US$ 51.050 | 14,570 |
89 | Ingenieros Aeroespaciales | US$ 112.040 | US$ 70.430 | 300 |
90 | Profesores de Ciencias Matemáticas, Postsecundaria | US$ 111.940 | US$ 45.140 | 4,560 |
91 | Profesores de Sociología, Postsecundaria | US$ 111.610 | US$ 43.050 | 1,680 |
92 | Profesores de Química, Postsecundaria | US$ 111.480 | US$ 51.150 | 2,360 |
93 | Profesores de estudios de área, étnicos y culturales, postsecundarios | US$ 111.390 | US$ 53.720 | 1,630 |
94 | Analistas de Sistemas Computacionales | US$ 111.150 | US$ 60.910 | 35,890 |
95 | Corredores de Bienes Raíces | US$ 111.120 | US$ 25.000 | 2,020 |
96 | Profesores de arte, teatro y música, postsecundarios | US$ 110.800 | US$ 43.900 | 10,300 |
97 | Administradores y arquitectos de bases de datos | US$ 109.760 | US$ 55.680 | 8,280 |
98 | Operadores de cámara, televisión, vídeo y cine | US$ 109.310 | US$ 41.180 | 3,180 |
99 | Científicos atmosféricos y espaciales | US$ 108.420 | US$ 49.110 | 350 |
100 | Gerentes de funerarias | US$ 108.270 | US$ 56.320 | 550 |
Preguntas frecuentes sobre los trabajos mejor pagados de New York
¿Cuáles son los trabajos mejor pagados en New York?
Los trabajos mejor pagados en Nueva York son los que requieren una gran cualificación y experiencia, como médicos, abogados, ingenieros, directores ejecutivos, profesores, gerentes, asesores financieros, especialistas en marketing, desarrolladores de software y analistas de negocios.
¿Cuánto ganan los trabajos mejor pagados en New York?
Los trabajos mejor pagados en Nueva York pueden ganar salarios muy altos, de hasta $100,000 o más por año. Sin embargo, también son muy competitivos, y puede ser difícil conseguir uno de estos puestos.
¿Cómo puedo conseguir un trabajo bien pagado en New York?
Si quieres conseguir un trabajo bien pagado en Nueva York, deberás estudiar mucho y adquirir las habilidades necesarias para tener éxito en tu campo. También deberás ser paciente y persistente, y estar preparado para trabajar duro.
Aquí tienes algunos consejos para conseguir un trabajo bien pagado en Nueva York:
- Estudia mucho y consigue un título de una universidad acreditada.
- Adquiere las habilidades necesarias para tu campo.
- Haz prácticas en empresas de tu campo.
- Construye una red de contactos.
- Sé paciente y persistente.
- Sé preparado para trabajar duro.
Somos un grupo de profesionales y periodistas de diferentes países apasionados por Estados Unidos. Hemos creado esta web con el objetivo de ofrecer al ciudadano la información más simple y visual para su mejor comprensión. No suplantamos la información de los canales oficiales, solo la resumimos y mejoramos para hacer mas fácil para el usuario.