
En este artículo
Respuesta rápida
- Un policía patrullero o ayudante del sheriff gana un sueldo mediano de $76,210 al año, o $36.64 la hora, según el BLS (mayo de 2025).
- El 10 % que menos gana cobra menos de $47,510 y el 10 % que más, más de $115,120.
- California es el estado que mejor paga ($118,880), seguido de Washington ($102,080) e Illinois ($100,520); Misisipi, el que menos ($46,140).
- Entre las grandes ciudades, San Francisco ($132,000) y Los Ángeles ($121,980) pagan más; Atlanta y Virginia Beach, menos de $61,000.
- Los sargentos y tenientes ganan $106,040 de mediana y los detectives, $93,790.
Un policía patrullero en Estados Unidos gana un sueldo mediano de $76,210 al año, o $36.64 la hora, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) con datos de mayo de 2025. La diferencia entre estados es enorme: en California la mediana es de $118,880 y en Misisipi, de $46,140. Entre las grandes ciudades, San Francisco ($132,000) y Los Ángeles ($121,980) son las que mejor pagan.
Datos oficiales del BLS (encuesta OEWS de mayo de 2025 y proyecciones 2025-2035). Incluyen a los policías municipales y a los ayudantes del sheriff; no las horas extra no habituales.
El sueldo de un policía en cifras
| Dato | Cantidad |
|---|---|
| Sueldo mediano anual | $76,210 |
| Sueldo medio anual | $79,200 |
| Por hora (mediana) | $36.64 |
| 10 % que menos gana | Menos de $47,510 |
| 10 % que más gana | Más de $115,120 |
| Policías patrulleros empleados | 670,520 |
| Vacantes al año hasta 2035 | 51,500 |
Cuánto gana un policía en cada estado
Busca tu estado (toca los encabezados para ordenar):
| Estado | Mediana anual | Por hora | Empleos |
|---|---|---|---|
| California | $118,880 | $57.15 | 65,940 |
| Washington | $102,080 | $49.08 | 9,160 |
| Illinois | $100,520 | $48.33 | 29,180 |
| Alaska | $99,130 | $47.66 | 1,260 |
| Colorado | $97,350 | $46.81 | 9,610 |
| Delaware | $92,970 | $44.70 | 1,800 |
| Nueva York | $92,790 | $44.61 | 53,470 |
| Nueva Jersey | $92,610 | $44.53 | 21,780 |
| Washington D. C. | $88,650 | $42.62 | 4,720 |
| Oregón | $88,140 | $42.38 | 5,030 |
| Pensilvania | $85,470 | $41.09 | 26,510 |
| Hawái | $83,820 | $40.30 | 2,420 |
| Minnesota | $83,360 | $40.08 | 9,160 |
| Connecticut | $82,170 | $39.51 | 6,500 |
| Massachusetts | $78,940 | $37.95 | 17,040 |
| Arizona | $78,880 | $37.92 | 12,010 |
| Nevada | $78,140 | $37.57 | 5,720 |
| Wisconsin | $78,090 | $37.55 | 12,320 |
| Maryland | $77,970 | $37.49 | 9,720 |
| Utah | $77,310 | $37.17 | 5,500 |
| Rhode Island | $77,230 | $37.13 | 1,940 |
| Ohio | $77,020 | $37.03 | 23,430 |
| Texas | $75,900 | $36.49 | 63,100 |
| Nebraska | $74,620 | $35.88 | 3,490 |
| Dakota del Norte | $74,500 | $35.82 | 1,630 |
| Florida | $74,470 | $35.81 | 43,630 |
| Iowa | $74,470 | $35.81 | 5,130 |
| Míchigan | $73,730 | $35.45 | 16,750 |
| Indiana | $73,370 | $35.27 | 12,980 |
| New Hampshire | $71,640 | $34.44 | 2,460 |
| Montana | $70,050 | $33.68 | 2,160 |
| Nuevo México | $69,180 | $33.26 | 4,580 |
| Vermont | $68,910 | $33.13 | 1,020 |
| Maine | $67,050 | $32.24 | 2,120 |
| Idaho | $66,990 | $32.21 | 2,810 |
| Wyoming | $66,140 | $31.80 | 1,310 |
| Virginia | $65,870 | $31.67 | 19,970 |
| Dakota del Sur | $60,740 | $29.20 | 2,000 |
| Kentucky | $60,490 | $29.08 | 7,890 |
| Oklahoma | $59,700 | $28.70 | 9,660 |
| Misuri | $59,460 | $28.59 | 13,570 |
| Carolina del Norte | $59,300 | $28.51 | 22,370 |
| Tennessee | $59,280 | $28.50 | 15,630 |
| Kansas | $59,230 | $28.48 | 6,130 |
| Georgia | $58,120 | $27.94 | 22,170 |
| Carolina del Sur | $58,070 | $27.92 | 12,930 |
| Virginia Occidental | $56,960 | $27.39 | 2,900 |
| Alabama | $51,270 | $24.65 | 11,710 |
| Luisiana | $48,380 | $23.26 | 12,400 |
| Arkansas | $47,670 | $22.92 | 5,710 |
| Misisipi | $46,140 | $22.18 | 8,070 |
Las grandes ciudades que mejor y peor pagan
| Zona metropolitana | Policías | Sueldo mediano |
|---|---|---|
| San Francisco-Oakland | 7,990 | $132,000 |
| Los Ángeles | 24,720 | $121,980 |
| Seattle | 4,520 | $115,120 |
| Sacramento | 5,420 | $111,460 |
| San Diego | 4,950 | $110,400 |
| Chicago | 22,680 | $107,810 |
| Nueva York-Nueva Jersey | 54,270 | $105,540 |
| Denver | 4,990 | $101,970 |
| Dallas-Fort Worth | 16,430 | $92,910 |
| Orlando | 5,400 | $63,010 |
| Atlanta | 11,310 | $60,910 |
| Virginia Beach-Norfolk | 4,320 | $59,690 |
Zonas con al menos 3,000 policías. Más detalle en cuánto gana un policía en Nueva York y en Miami.
Qué hace que un policía gane más
- El departamento: las grandes ciudades y los estados con sindicatos fuertes pagan más; los condados rurales, menos.
- La antigüedad: casi todos los departamentos suben el sueldo por escalones cada año; en el NYPD, por ejemplo, se pasa de $60,884 a $126,410 en cinco años y medio.
- El rango: sargento, teniente o detective.
- Las horas extra y los diferenciales por turno de noche, idiomas (el español suele pagarse aparte) o unidades especiales.
- La pensión: muchos departamentos permiten jubilarse tras 20 o 25 años con una parte importante del sueldo.
Requisitos para ser policía en Estados Unidos
Cada departamento pone sus reglas, pero lo habitual es:
- Edad: al menos 18 o 21 años, según el departamento.
- Estudios: diploma de secundaria o GED; muchas ciudades piden créditos universitarios.
- Ciudadanía estadounidense, en casi todos los departamentos.
- Licencia de conducir y expediente limpio.
- Pruebas: examen escrito, prueba física, evaluación psicológica y médica, polígrafo en algunos casos, e investigación de antecedentes.
- Academia de policía de varios meses y la certificación del estado (POST).
El BLS prevé que el empleo de policías crezca un 3.5 % hasta 2035, con unas 51,500 vacantes al año, sobre todo por jubilaciones. Si te interesa la carrera, mira también cuánto gana un detective y nuestra guía cuánto gana un policía en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un policía en Estados Unidos al mes?
Con el sueldo mediano de $76,210 al año, unos $6,350 al mes antes de impuestos. Las horas extra, los turnos de noche y los trabajos adicionales (seguridad en eventos) pueden sumar bastante más.
¿En qué estado gana más un policía?
En California, con un sueldo mediano de $118,880 al año, seguido de Washington ($102,080), Illinois ($100,520), Alaska ($99,130) y Colorado ($97,350). Donde menos se gana es en Misisipi ($46,140), Arkansas ($47,670) y Luisiana ($48,380).
¿Cuánto gana un sargento o un detective de policía?
Según el BLS (mayo de 2025), los supervisores de policía (sargentos, tenientes) ganan un sueldo mediano de $106,040 al año y los detectives e investigadores criminales, $93,790.
¿Qué se necesita para ser policía en Estados Unidos?
Depende de cada departamento, pero en general: tener al menos 18 o 21 años, diploma de secundaria (muchos piden créditos universitarios), licencia de conducir, pasar una investigación de antecedentes, pruebas físicas y psicológicas, y completar la academia de policía. Casi todos exigen la ciudadanía estadounidense.
